O valor do salário mínimo em 2023 é de R$ R$1.302,00. Esse valor foi aprovado pelo Congresso Nacional no mês de dezembro de 2022.
Como é reajustado o Salário Mínimo
O reajuste do salário mínimo é feito baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do último ano. Esse reajuste deve ser feito baseado na legislação brasileira, assim o valor do novo salário mínimo não fica abaixo da inflação.
Quem deve receber com referência no salário mínimo
O valor do salário mínimo é uma base para pagamentos de pessoas com registro em carteira, profissionais autônomos ou beneficiários de programas de governo.
Constituição do Salário Mínimo
A Constituição define que todo trabalhador do campo e da cidade tem o direito de ter um salário suficiente para cobrir todas as despesas com as “necessidades básicas da família”. Esse valor deve cobrir despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social.
Histórico de Valores
Data | Valor (R$) | Lei / Decreto | D.O.U. |
01/01/2023 | 1.302,00 | MP 1.143/2022 | 12/12/2022 |
01/01/2022 | R$ 1.212,00 | MP 1091/2021 | 31/12/2021 |
01/01/2021 | R$ 1.100,00 | MP 1021/2020 | 30/12/2020 |
01/02/2020 | R$ 1.045,00 | Lei 14.013/2020 | 12.06.2020 |
01.01.2020 | R$ 1.039,00 | Lei 14.013/2020 | 12.06.2020 |
01.01.2019 | R$ 998,00 | Decreto 9.661/2019 | 01.01.2019 |
01.01.2018 | R$ 954,00 | Decreto 9.255/2017 | 29.12.2017 |
01.01.2017 | R$ 937,00 | Decreto 8.948/2016 | 30.12.2016 |
01.01.2016 | R$ 880,00 | Decreto 8.618/2015 | 30.12.2015 |
01.01.2015 | R$ 788,00 | Decreto 8.618/2015 | 30.12.2014 |
01.01.2014 | R$ 724,00 | Decreto 8.618/2015 | 24.12.2013 |
01.01.2013 | R$ 678,00 | Decreto 7.872/2012 | 26.12.2012 |
01.01.2012 | R$ 622,00 | Decreto 7.655/2011 | 26.12.2011 |
01.03.2011 | R$ 545,00 | Lei 12.382/2011 | 28.02.2011 |
01.01.2011 | R$ 540,00 | MP 516/2010 | 31.12.2010 |
01.01.2010 | R$ 510,00 | Lei 12.255/2010 | 16.06.2010 |
01.02.2009 | R$ 465,00 | Lei 11.944/2009 | 29.05.2009 |
01.03.2008 | R$ 415,00 | Lei 11.709/2008 | 20.06.2008 |
01.04.2007 | R$ 380,00 | Lei 11.498/2007 | 29.06.2007 |
01.04.2006 | R$ 350,00 | MP 288/2006 | 31.03.2006 |
01.05.2005 | R$ 300,00 | Lei 11.164/2005 | 22.04.2005 |
01.05.2004 | R$ 260,00 | MP 182/2004 | 30.04.2004 |
01.04.2003 | R$ 240,00 | MP 116/2003 | 03.04.2003 |
01.04.2002 | R$ 200,00 | MP 35/2002 | 28.03.2002 |
01.04.2001 | R$ 180,00 | MP 2.142/2001 | 30.03.2001 |
03.04.2000 | R$ 151,00 | Lei 9.971/2000 | 24.03.2000 |
Como surgiu
O Salário Mínimo foi criado em 1940 por Getúlio Vargas. Era inicialmente definido por regiões e tinha 14 valores diferentes em todo Brasil.
Em 2011, houve uma política de valorizaçao do mínimo com a Lei 12.382/2011 pelo Presidente Lula, devendo ser renovada a cada 4 anos. Essa valorização foi prorrogada em 2015 pela Lei 13.152/2015 pela Presidente Dilma.
Em 2019, o Presidente Bolsonaro decidiu não renovar e foi perdido a regra de correção.